Palmarès du concours saison 2009
Miel d’Acacia
10 échantillons
| Médaille | Lauréat |
|---|---|
| or | LACUBE Jean |
| Argent | MOREAU Jérôme |
| Bronze | GARNIER Pierre |
| Bronze | SNA - Syndicat National de l’Apiculture - Parc Monceau |
Miel de Tilleul
7 échantillons
| Médaille | Lauréat |
|---|---|
| Or | INJS- Institut National des Jeunes Sourds |
| Argent | GUIRKY Bernard |
Miel de Châtaignier
8 échantillons
| Médaille | Lauréat |
|---|---|
| Argent | WILLIAMS Etienne |
| Bronze | MORIN René |
Miel de fleurs - printemps
19 échantillons
| Médaille | Lauréat |
|---|---|
| Or | BROCHARD Françoise |
| Or | COUDRAI Alain |
| Or | LELONGT Marie-Françoise |
| Argent | Rucher du Coteau boisé - Fontenay aux roses |
| Argent | Vergers de l’Ilot - Fontenay sous bois |
| Bronze | PIERRE Christian |
Miel de fleurs - été
41 échantillons
| Médaille | Lauréat |
|---|---|
| Or | HUMEAU Sylvestre |
| Or | LEBLOND Eric |
| Or | LELONGT Marie-Françoise |
| Argent | Abeille Athégienne |
| Argent | COHEN Claude |
| Argent | FOURNIER Sébastien |
| Argent | LELONGT Marie-Françoise |
| Argent | RICARD Michel |
| Argent | Vergers de l’Ilot - Fontenay sous bois |
| Bronze | Association MIELÔPAYS |
| Bronze | GIL Félix |
| Bronze | PIERRET Olivier |
| Bronze | RICARD Michel |
Miel de miellat - forêt
8 échantillons
| Médaille | Lauréat |
|---|---|
| Or | BARTOUILHET Françoise |
| Argent | BARTOUILHET Françoise |
| Argent | RICARD Michel |
Pain d’Epices
5 échantillons
| Médaille | Lauréat |
|---|---|
| Or | LACUBE Jean |
Hydromel
4 échantillons
| Médaille | Lauréat |
|---|---|
| Or | COHEN Claude |
| Argent | ROYAN Christian |
| Bronze | MORIN René |