Palmarès du concours saison 2011 - par ordre alphabétique
Miel de colza
7 échantillons
Médaille | Lauréat |
---|---|
Argent | BLOCH Jacques |
Argent | BROCHARD Françoise |
Miel d’Acacia
21 échantillons
Médaille | Lauréat |
---|---|
or | GUENERAT Lucien |
or | GUIRKY Bernard |
Argent | BARTOUILHET Françoise |
Argent | DE KHOVRINE Edith |
Argent | MARTINEZ Michel Christian |
Bronze | BOYER Alain |
Bronze | EON Loïc |
Bronze | RICHARD Claude |
Bronze | SCHEMBRI Bruno |
Miel de Tilleul
9 échantillons
Médaille | Lauréat |
---|---|
or | COHEN Claude |
Argent | NEMETH Michel |
Bronze | ETENEAU Jean |
Miel de fleurs - printemps
55 échantillons
Médaille | Lauréat |
---|---|
Or | LES AMIS DES JARDINS DU RUISSEAU |
Or | PHILLEBEAUX Laurent |
Or | RATA Alexandre |
Or | SARRADE LOUCHEUR Gilles |
Or | VEOLIA |
Or | LES VERGERS DE L’ILOT |
Argent | COUDRAI Alain |
Argent | DOMINGUEZ Claude |
Argent | JARDIN DES PLANTES (M.N.H.N.) |
Argent | LYCEE FENELON (Vaujours) |
Argent | HUMEAU Sylvestre |
Argent | Rucher SCA du Parc Georges Valbon (Seine-St-Denis) |
Argent | TAILLEUR Marie-Thérèse |
Bronze | COUDRAI Alain |
Bronze | MIGEOT DE BARAN |
Bronze | PAILLARD Claude |
Bronze | PAILLARD Claude |
Bronze | HUMEAU Quentin |
Bronze | SCHEMBRI Bruno |
Miel de fleurs - été
61 échantillons
Médaille | Lauréat |
---|---|
Or | DROUET Michel |
Or | MAUCLAIRE Véronique |
Or | RUCHER AUDONIEN (St Ouen) |
Or | TAILLEUR Marie-Thérèse |
Argent | BARBIER |
Argent | BARTOUILHET Françoise |
Argent | CENA Dominique |
Argent | CHALOT Alain |
Argent | FOURNIER Rolland |
Argent | GUENERAT Lucien |
Argent | HUMEAU Quentin |
Argent | MAIRIE DE SUCY-EN-BRIE |
Argent | LES VERGERS DE L’ILOT |
Bronze | HUMEAU Sylvestre |
Bronze | MARTINEZ Michel Christian |
Bronze | Rucher SCA du Domaine de St Cloud (Hauts-de-Seine) |
Bronze | Rucher SCA du Parc Georges Valbon (Seine-St-Denis) |
Bronze | SUVELIER René |
Bronze | THION Chloë |
Miel de miellat - forêt
5 échantillons
Médaille | Lauréat |
---|---|
Or | Rucher SCA du Parc Georges Valbon (Seine-St-Denis) |
Pain d’Epices
6 échantillons
Médaille | Lauréat |
---|---|
Pas de médaille |