Le jury du concours de miels d’Île-de-France s’est réuni samedi 21 novembre pour juger les 274 échantillons de miel présentés par les apiculteurs franciliens.
Ces miels ont été récoltés sur toute l’Île-de-France.
Palmarès du concours saison 2015 - par ordre alphabétique
Miel d’acacia
23 échantillons
Médaille | Lauréat | rucher | ville |
---|---|---|---|
Or | BOUTIN Marcel | « Cramaille » | Sainte-Aulde |
Or | GUENERAT Lucien | Taverny | |
Or | MARTIN Rémi et Nicolas | Thorigny-sur-Marne | |
Or | MARTINEZ Michel-Christian | Dannemois | |
Argent | BARTOUILHET Françoise | Les coquibus | Milly-la-Forêt |
Argent | DEGOUY Arnaud | Le Village | Puiselet-le-Marais |
Bronze | HUMEAU Quentin | La Chouette | Sannois |
Miel de Tilleul
10 échantillons
Médaille | Lauréat | rucher | ville |
---|---|---|---|
Or | BÉBON Alain | Versailles | |
Argent | SCA - Hôtel Pullman Tour Eiffel | Paris | |
Bronze | Ass. Bagnolet Ville Fleurie | Bagnolet |
Miel de Châtaignier
20 échantillons
Médaille | Lauréat | rucher | ville |
---|---|---|---|
Or | BONNEFOND Michèle | Villebon-sur-Yvette | |
Or | GUENERAT Lucien | Taverny | |
Argent | COUÉ Etienne | Chambergeot | Noisy-sur-École |
Argent | ROUILLARD Nicolas | Les Loges-en-Josas | |
Bronze | COLLINS Teresa | Évecquemont | |
Bronze | MARTIN Rémi et Nicolas | Parc du Château | Coupvray |
Miel de fleurs récolté au printemps liquide
34 échantillons
Médaille | Lauréat | rucher | ville |
---|---|---|---|
Or | CANDOTTI-BESSON Olivier | Viry-Châtillon | |
Or | MARTINEZ Michel-Christian | Dannemois | |
Or | SCA | Parc Georges Valbon | La Courneuve |
Argent | « A l’école des abeilles »
Marc CHARBONNEAU |
Cimetière des Jonderolles | Villetaneuse |
Argent | ETENEAU Jean | Saint-Maur | |
Argent | LACHEVRE Hélène | Massy | |
Argent | LAZARCZYK-METAYER Mélanie | Quincy-Voisin | |
Argent | PERRIN Jean-Claude | Fort d’Ivry | Ivry-sur-Seine |
Argent | SECHER-LEONELLI Alexandre | Paris | |
Bronze | CARRAZ Maurice | Noisy-le-Sec | |
Bronze | « A l’école des abeilles »
Marc CHARBONNEAU |
Mairie de Pierrefitte | Pierrefitte |
Miel de fleurs récolté au printemps cristallisé
19 échantillons
Médaille | Lauréat | rucher | ville |
---|---|---|---|
Or | SCA | Rucher de la Poudrerie | Vaujours |
Bronze | HENDRIKS Joan | Saint-Martin-des-Champs | |
Bronze | HUMEAU Sylvestre | Moulin de Sannois | Sannois |
Bronze | LEMOINE Marc | Santeuil |
Miel de fleurs récolté en été liquide
130 échantillons
Médaille | Lauréat | rucher | ville |
---|---|---|---|
Or | BOUÏZEM Salah | Taverny | |
Or | CENA Dominique | Château de Vincennes | Vincennes |
Or | CHARDEL Jean-Jacques | Jardin Côte de Paris | Villepreux |
Or | AMOP - Bernard DOLLFUS | Centre événementiel | Courbevoie |
Or | LA DOUZE | Rucher de la CNAV | Paris |
Or | HUMEAU Sylvestre | Moulin de Sannois | Sannois |
Or | Lycée du paysage Fénelon | Vaujours | |
Or | LEBLOND Eric | Issy-les-Moulineaux | |
Or | MARTIN Rémi et Nicolas | Quai de la Gourdine | Lagny-sur-Marne |
Or | MARTINEZ Michel-Christian | Dannemois | |
Or | SARRADE-LOUCHEUR Gilles | Square Nansouty | Asnières-sur-Seine |
Argent | ARHAB Olivier | Garges-lès-Gonesse | |
Argent | Association MOOKAMIEL | Garges-lès-Gonesse | |
Argent | CLAVAUD Bernard | Pierrelaye | |
Argent | CLERC Thibault | Sucy-en-Brie | |
Argent | GONIN Christian | Eragny-sur-Oise | |
Argent | GONTIER Eric | Rucher du Val-de-Grâce | Paris |
Argent | HARRAR Ahmed | Argenteuil | |
Argent | LABREUIL Ludovic | Vétheuil | |
Argent | LAHIJI Barmak | Argenteuil | |
Argent | LAVA Marc | Villeneuve-Saint-Georges | |
Argent | LECLERC Pierre | Bry-sur-Marne | |
Argent | MARTY Pascal | Saint-Nom-la-Bretèche | |
Argent | MONTENON Isabelle -Les abeilles de Bercy | Paris | |
Argent | PARMEGGIANI Gilbert | La haie des champs | Groslay |
Argent | SCA | Parc Georges Valbon | La Courneuve |
Argent | SCA | Rucher de la Poudrerie | Vaujours |
Argent | USSEGLIO SAVOIA Jean-Claude | Élancourt | |
Bronze | ADESIM -
Brigitte HAUTECOEUR |
Rucher municipal | Wissous |
Bronze | ABBOUTE Tarik | Bois de la grille noire | Orsay |
Bronze | AMOP - Bernard DOLLFUS | Jouy-en-Josas | |
Bronze | ETENEAU Jean | Saint-Maur | |
Bronze | FAVRAT Jean-Louis | L’Haÿ-les-Roses | |
Bronze | FEUTRY Michel | Louveciennes | |
Bronze | JARDIN DE GALLY -
Jean de CHASSEVAL |
Hôtel Fouquet’s | Paris |
Bronze | JINGEAUX Eric | Parc Dupeyroux | Créteil |
Bronze | JOIRON Marc | Viry-Châtillon | |
Bronze | MARTIN Rémi et Nicolas | Lagny-sur-Marne | |
Bronze | PLARD Michel | Verger de Champlain | La Queue-en-Brie |
Bronze | SARRADE-LOUCHEUR Gilles | Place Ménilmontant | Paris |
Bronze | SCA - Domaine de Saint-Cloud | Saint-Cloud | |
Bronze | SECHER-LEONELLI Alexandre | Paris | |
Bronze | TCHELITCHEFF Pierre | Paris |
Miel de fleurs récolté en été cristallisé
25 échantillons
Médaille | Lauréat | rucher | ville |
---|---|---|---|
Or | GINET Pascal | Jardin de la Marrache | Combs-la-Ville |
Or | MORONVAL Fabrice | Malakoff | |
Or | TRIPAULT Patrice | Forêt de Jouy - Hautefosse | Chenoise |
Argent | DE CHARGERES Laurent | Lisses | |
Argent | DOLLFUS Bernard | Cimetière de Champlan | Champlan |
Argent | HILLERET Renaud | Colombes | |
Bronze | BISIGNANO Francesco | Carnetin | |
Bronze | GINET Pascal | Les Fontaines St-Thibault | Boussy-St-Antoine |
Miel de miellat dit de « forêt »
13 échantillons
Médaille | Lauréat | rucher | ville |
---|---|---|---|
Or | HUMEAU Quentin | La Chouette (27 juillet) | Sannois |
Or | HUMEAU Quentin | La Chouette (19 août) | Sannois |
Argent | BARTOUILHET Françoise | Les coquibus | Milly-la-Forêt |
Argent | HUMEAU Sylvestre | Moulin de Sannois | Sannois |
Bronze | HENDRIKS Joan | Saint-Martin-des-Champs | |
Bronze | HUMEAU Sylvestre | Moulin de Sannois | Sannois |